| 2016년 | 9월 결산서 | 9월 항목별 월계표 | ||||||||
| 날 짜 | 항 목 | 적 요 | 수 입 | 지 출 | 수 입 | 지 출 | ||||
| 9 | 1 | 이월금 | 전달누계이월 | 81,726,624 | 52,704,140 | - | 모교행사지원금 | 1,833,000 | ||
| 9 | 모교행사지원금 | 야간행군 랜턴(390개) | 1,833,000 | 지급수수료 | 1,091,000 | |||||
| 9 | 지급수수료 | 법원 강제집행비용 예납금 | 1,091,000 | 통신비 | 90,880 | |||||
| 9 | 통신비 | 문자캐쉬충전료 | 55,000 | 인건비 | 700,000 | |||||
| 9 | 인건비 | 실장 추석보너스 | 100,000 | 수도광열비 | 28,790 | |||||
| 21 | 인건비 | 급여 | 600,000 | 소모품비 | 20,000 | |||||
| 26 | 수도광열비 | 전기요금 | 28,790 | - | ||||||
| 26 | 통신비 | 전화요금 | 35,880 | - | ||||||
| 26 | 소모품비 | 사무실생수 | 5,000 | - | ||||||
| 27 | 소모품비 | 막도장 3개 | 15,000 | 수입합계 | - | 지출합계 | 3,763,670 | |||
| 월 계 | - | 3,763,670 | ||||||||
| 누 계 | 81,726,624 | 56,467,810 | ||||||||
| 잔 액 | 25,258,814 | |||||||||

