| 2016년 | 8월 결산서 | 8월 항목별 월계표 | ||||||||
| 날 짜 | 항 목 | 적 요 | 수 입 | 지 출 | 수 입 | 지 출 | ||||
| 8 | 1 | 이월금 | 전달누계이월 | 81,726,624 | 51,151,010 | - | 통신비 | 163,400 | ||
| 2 | 통신비 | 문자캐쉬충전료 |
| 55,000 |
|
|
| 인건비 | 600,000 | |
| 18 | 통신비 | 임원이사회의 공문발송비 |
| 40,500 |
|
|
| 식대 | 717,000 |
| 19 | 인건비 | 급여 |
| 600,000 |
|
|
| 수도광열비 | 22,730 |
| 24 | 통신비 | 전화요금 |
| 67,900 |
|
|
| 동문행사지원금 | 50,000 |
| 30 | 식대 | 8월임원이사회의 식대 |
| 717,000 |
|
|
|
|
|
| 30 | 수도광열비 | 전기요금 |
| 22,730 |
|
|
|
| - |
| 30 | 동문행사지원금 | 26회 김동훈기획부이사 빙모상바구니 | 50,000 | - | |||||
| - | ||||||||||
| 수입합계 | - | 지출합계 | 1,553,130 | |||||||
| 월 계 | - | 1,553,130 | ||||||||
| 누 계 | 81,726,624 | 52,704,140 | ||||||||
| 잔 액 | 29,022,484 | |||||||||

