2016 대성가족한마음대축제 지출내역 | 한마음대축제 수입 | 한마음대축제 지출 | ||||||
순번 | 내 역 | 금 액 | 동문회비 | 28,000,000 | 행사비용 | 22,412,220 | ||
| 1 | 물풍선 | 55,000 | 찬조수입 | 20,800,000 | 식대 | 6,178,000 | ||
| 2 | 우드락.. | 83,200 | 천막대금 | 4,958,000 | 천막대금 | 6,080,000 | ||
| 3 | 모자 | 220,000 | 合 計 | 53,758,000 | 合 計 | 34,670,220 | ||
| 4 | 팔순잔치 선물/경품 | 600,000 | ||||||
| 5 | 명찰 | 140,000 | ||||||
| 6 | 물총놀이 물총 | 360,000 | ||||||
| 7 | 살수차대여 | 360,000 | ||||||
| 8 | 손목밴드 | 144,000 | ||||||
| 9 | 무대 | 1,100,000 | ||||||
| 10 | 음향시스템 | 1,000,000 | ||||||
| 11 | one 트러스 | 800,000 | ||||||
| 12 | 천막대금 | 6,080,000 | ||||||
| 13 | 삐삐군단 레크레이션 | 800,000 | ||||||
| 14 | 가수왕 마스터 | 500,000 | ||||||
| 15 | 단디공연료(마술) | 1,000,000 | ||||||
| 16 | 팔씨름 | 300,000 | ||||||
| 17 | 물풍선제작비 | 200,000 | ||||||
| 18 | 애드벌른 | 1,540,000 | ||||||
| 19 | 시상금 | 750,000 | ||||||
| 20 | 원주의료원 수고비 | 150,000 | ||||||
| 21 | 가수왕선발 심사비 | 100,000 | ||||||
| 22 | 너훈아 출연료 | 1,500,000 | ||||||
| 23 | 백은숙 출연료 | 200,000 | ||||||
| 24 | 생맥주대금 | 940,000 | ||||||
| 25 | 초대장발송비 | 53,700 | ||||||
| 26 | 방명록 外 | 54,000 | ||||||
| 27 | 쓰레기봉투 및 음료대 | 419,620 | ||||||
| 28 | 상패제작 | 1,180,000 | ||||||
| 29 | 당일 임원조식/본부석중식 | 178,000 | ||||||
| 30 | 아이스박스 | 60,000 | ||||||
| 31 | 책자 및 초대장인쇄비 | 3,150,000 | ||||||
| 32 | 금뺏지 제작비 | 1,230,000 | ||||||
| 33 | 꽃다발 | 240,000 | ||||||
| 34 | 체육용품 구입비 | 235,000 | ||||||
| 35 | 경품구입비(자전거) | 990,000 | ||||||
| 36 | 폐기물 처리비 | 284,700 | ||||||
| 37 | 가든파티 식대 | 6,000,000 | ||||||
| 38 | 현수막 제작비 | 1,673,000 | ||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | 지출합계 | 34,670,220 | ||||||

