2016년도 동문회비 입금현황(입금계좌:농협:301-0122-3039-91원주대성중고총동문회 | ||||||
| 순번 | 기수 | 졸업년도기준 | 기별분담금 | 입금액 | 입금일 | 비고 |
| 1 | 12회 | 48 | 책정기준 | |||
| 2 | 13회 | 47 | 졸업15년지난기수:150 | |||
| 3 | 14회 | 46 | 1,000,000 | 졸업20년지난기수:200 | ||
| 4 | 15회 | 45 | 1,000,000 | 500,000 | 졸업40년지난기수:100 | |
| 5 | 16회 | 44 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4/28 | |
| 6 | 17회 | 43 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 7 | 18회 | 42 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 8 | 19회 | 41 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5/2 | |
| 9 | 20회 | 40 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5/30 | |
| 10 | 21회 | 39 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4/28 | |
| 11 | 22회 | 38 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 12 | 23회 | 37 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5/3 | |
| 13 | 24회 | 36 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5/2 | |
| 14 | 25회 | 35 | 2,000,000 | |||
| 15 | 26회 | 34 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4/28 | |
| 16 | 27회 | 33 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 17 | 28회 | 32 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 18 | 29회 | 31 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 19 | 30회 | 30 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 20 | 31회 | 29 | 2,000,000 | 1,000,000 | ||
| 21 | 32회 | 28 | 2,000,000 | |||
| 22 | 33회 | 27 | 2,000,000 | 1,000,000 | ||
| 23 | 34회 | 26 | 2,000,000 | |||
| 24 | 35회 | 25 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5/4 | |
| 25 | 36회 | 24 | 2,000,000 | |||
| 26 | 37회 | 23 | 2,000,000 | |||
| 27 | 38회 | 22 | 2,000,000 | |||
| 28 | 39회 | 21 | 2,000,000 | 500,000 | 4/25 | |
| 29 | 40회 | 20 | 2,000,000 | |||
| 30 | 41회 | 19 | 1,500,000 | |||
| 31 | 42회 | 18 | 1,500,000 | |||
| 32 | 43회 | 17 | 1,500,000 | |||
| 33 | 44회 | 16 | 1,500,000 | |||
| 34 | 45회 | 15 | 1,500,000 | |||
| 54,500,000 | 28,000,000 | |||||


또한 기수별 경품비 10만원/ 천막대금(신청한금액)도 같이 입금부탁드립니다^^
참고로 천막(8만원),테이블(1만원),의자(1천원)입니다. 상단에 입금계좌 참고바랍니다