| 2017년 | 이.취임식 찬조현황 | |||
| 날 짜 | 항 목 | 적 요 | 금액 | |
| 1 | 2 | 찬조금 | 15회 나숙자 | 100,000 |
| 2 | 24 | 찬조금 | 23회 동창회 | 3,000,000 |
| 2 | 24 | 찬조금 | 재경총동문회 | 1,000,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 24회 동창회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 23회 이준화 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 20회 동창회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 16회 동창회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 17회 동창회 | 100,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 원고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 19회 동창회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 13회 이재만 전회장 | 300,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 시청직장동문회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 원여고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 27회 동창회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 북원여고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 대명회 | 300,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 26회 동창회 | 300,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 19회 김용식 | 100,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 진광고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 지역동문연합회장 이대환 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 대봉회 | 100,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 육민관고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 상지여고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 23회 이기중 정선소방서장 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 단관회 | 100,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 삼육고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 28회 동창회 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 21회 김상진 | 50,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 25회 7인회 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 16회원성희 | 100,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 영서고 | 100,000 |
| 2 | 25 | 찬조금 | 23회 안병표 | 100,000 |
| 2 | 27 | 찬조금 | 15회 나숙자 | 400,000 |
| 2 | 27 | 찬조금 | 한울회 | 200,000 |
| 2 | 25 | 후원금 | 아모르 김종태회장 | 1,000,000 |
| 3 | 2 | 후원금 | 대한건설협회 강원도회 오인철 | 2,000,000 |
| 3 | 6 | 찬조금 | 21회 장학재단이사장 윤한중 | 2,000,000 |
| 3 | 10 | 찬조금 | 31회 동창회 | 100,000 |
| 합 계 | 13,850,000 | |||
| 화환 및 화분 접수 목록 | ||||
| 순 | 번 | 구분 | 성 명 | |
| 1 | 화환 | 건설경제신문 대표 최윤호 | ||
| 2 | 칠구회 | |||
| 3 | 원중25회 동창회 | |||
| 4 | 남광건설 대표 김창원 | |||
| 5 | 대성고 23회 동창회 | |||
| 6 | 흥양초 24회 동창회 | |||
| 7 | 치악산복합영농㈜ | |||
| 8 | 은행나무치과 원장 조경순 | |||
| 9 | 대성고 운영위원회 | |||
| 10 | (자)대원 대표 안현구 | |||
| 11 | 아모르컨벤션 대표 김종태 | |||
| 12 | 원주경찰서 보안협력위원회 | |||
| 13 | 대한건설협회 회장 최삼규 | |||
| 14 | 속초고 총동창회 회장 엄정용 | |||
| 15 | 원주세정협의회 | |||
| 16 | 카네기 15기 | |||
| 17 | 군사격난청이명예방협회장 김성식 | |||
| 18 | (자)금강개발 대표 성갑상 | |||
| 19 | 대한건설협회 강원도회 회장 오인철 | |||
| 20 | 재경총동문회장 이범수 | |||
| 21 | 대성학원 이사장 | |||
| 22 | 대한건설협회 27대회장당선자 유주현 | |||
| 23 | 40회 남부화원 김익재동문 | |||
| 24 | ok세무법인 정상열 | |||
| 25 | 다정회 | |||
| 26 | 원주세무서장 신동인 | |||
| 27 | 남원주라이온스클럽 전 회장단 | |||
| 28 | 남원주라이온스클럽 회장 김원일 | |||
| 29 | ㈜데스크피아 오세흥 | |||
| 30 | NH농협 동문회 | |||
| 31 | 원건회 | |||
| 32 | 대경회 | |||
| 33 | 대성고 전 교장 이석호 | |||
| 34 | 화분 | NH농협원주시지부장 이기호 | ||
| 35 | 대성 28회 동창회 | |||
| 36 | 한울회 | |||
| 37 | 문막농협 조합장 한창진 | |||
| 38 | 사계회 | |||
| 39 | 한상호 | |||
| 40 | 문막예삐꽃방 지충구 | |||
| 41 | 일송환경복원㈜ 진기석 | |||

