| 2016년 | 7월 결산서 | 7월 항목별 월계표 | ||||||||
날 짜 | 항 목 | 적 요 | 수 입 | 지 출 | 수 입 | 지 출 | ||||
| 7 | 1 | 이월금 | 전달누계이월 | 76,726,624 | 48,346,330 | 회원명부 | 5,000,000 | 소모품비 | 5,000 | |
| 1 | 소모품비 | 사무실 생수대금 | 5,000 | 모교행사지원금 | 751,000 | |||||
| 6 | 회원명부 | 회원명부 발행 중도금 입금 | 5,000,000 | 지급수수료 | 76,800 | |||||
| 13 | 모교행사지원금 | 무실제 경품지원(기타5대) | 751,000 | 건물관리비 | 33,710 | |||||
| 18 | 지급수수료 | 사무실 강제집행명령 법원출장료 | 50,000 | 수도광열비 | 29,240 | |||||
| 19 | 건물관리비 | 밝음신협 관리비 정산 | 33,710 | 이사비용 | 1,071,440 | |||||
| 19 | 수도광열비 | 밝음신협 7월 전기요금 정산 | 29,240 | 인건비 | 700,000 | |||||
| 19 | 이사비용 | 이삿짐 인부 생수 및 음료대 | 14,440 | 통신비 | 37,490 | |||||
| 19 | 이사비용 | 이삿짐 인부 중식비 | 57,000 | 동문행사지원금 | 100,000 | |||||
| 19 | 이사비용 | 이사비용(중앙동-학성동) | 800,000 | 수입합계 | 5,000,000 | 지출합계 | 2,804,680 | |||
| 20 | 이사비용 | 에어컨 이전설치비 | 200,000 | |||||||
| 20 | 인건비 | 급여 | 600,000 | |||||||
| 21 | 지급수수료 | 홈페이지 도에인 기간연장료 | 26,800 | |||||||
| 21 | 통신비 | 전화요금 | 37,490 | |||||||
| 25 | 동문행사지원금 | 이성호전회장 장녀결혼식 축하화환 | 100,000 | |||||||
| 28 | 인건비 | 실장 여름휴가비 | 100,000 | |||||||
| 월 계 | 5,000,000 | 2,804,680 | ||||||||
| 누 계 | 81,726,624 | 51,151,010 | ||||||||
| 잔 액 | 30,575,614 | |||||||||

