2016년 | 5월 결산서 | ||||
날 짜 | 항 목 | 적 요 | 수 입 | 지 출 | |
| 5 | 1 | 이월금 | 전달누계이월 | 25,317,445 | 8,369,990 |
| 2 | 동문회비 | 19회 기별회비 | 1,000,000 | ||
| 2 | 경품비 | 19회 경품비 | 100,000 | ||
| 2 | 몽골천막 | 19회 천막대금 | 260,000 | ||
| 2 | 기부금 | 대봉회 | 300,000 | ||
| 2 | 동문회비 | 24회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 2 | 경품비 | 24회 경품비 | 100,000 | ||
| 2 | 몽골천막 | 24회 천막대금 | 240,000 | ||
| 2 | 기부금 | 대성골프회 | 300,000 | ||
| 2 | 기부금 | 23회 전재원 | 200,000 | ||
| 2 | 기부금 | 28회 허남웅 | 200,000 | ||
| 3 | 동문회비 | 23회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 3 | 경품비 | 23회 경품비 | 100,000 | ||
| 3 | 몽골천막 | 23회 천막대금 | 300,000 | ||
| 3 | 기부금 | kt직장동문회 | 100,000 | ||
| 4 | 기부금 | 재횡성지역 동문회 | 300,000 | ||
| 4 | 동문회비 | 35회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 4 | 경품비 | 35회 경품비 | 100,000 | ||
| 4 | 몽골천막 | 35회 천막대금 | 300,000 | ||
| 9 | 몽골천막 | 39호 천막대금 | 230,000 | ||
| 9 | 기부금 | 원주시청 직장동문회 | 500,000 | ||
| 9 | 동문회비 | 18회 기별회비 | 1,000,000 | ||
| 9 | 몽골천막 | 18회 천막대금 | 130,000 | ||
| 9 | 경품비 | 18회 경품비 | 100,000 | ||
| 9 | 기부금 | 23회 정상열 자문위원 | 1,000,000 | ||
| 10 | 동문회비 | 23회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 10 | 몽골천막 | 23회 천막대금 | 270,000 | ||
| 10 | 몽골천막 | 26회 천막대금 | 250,000 | ||
| 11 | 기부금 | 기아자동차 광고비 | 200,000 | ||
| 11 | 몽골천막 | 29회 천막대금 | 290,000 | ||
| 11 | 임원회비 | 임원회비통장 잔액입금 이체 | 782,638 | ||
| 11 | 기부금 | 원주대성회 한홍우회장(21) | 1,000,000 | ||
| 11 | 기부금 | 원주대성회 | 2,000,000 | ||
| 12 | 몽골천막 | 44회 천막대금 | 100,000 | ||
| 12 | 체육대회 | 초대장 발송비 | 41,700 | ||
| 12 | 체육대회 | 행사준비금(계약금) | 5,000,000 | ||
| 12 | 애드벌른 | 김민수(25) 애드벌른대금 | 300,000 | ||
| 13 | 체육대회 | 초대장 발송비 | 12,000 | ||
| 15 | 기부금 | 14회 동창회 | 200,000 | ||
| 16 | 기부금 | 28회 하영재장군 | 200,000 | ||
| 16 | 기부금 | 대성산악회 | 100,000 | ||
| 17 | 애드벌른 | 지역동문연합회/단관회 | 600,000 | ||
| 17 | 기부금 | 대경회 | 500,000 | ||
| 17 | 기부금 | 원주경찰서 | 300,000 | ||
| 17 | 기부금 | 정동기(23)/참장학재단이사장 | 1,000,000 | ||
| 17 | 동문회비 | 28회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 17 | 몽골천막 | 28회 천막대금 | 230,000 | ||
| 18 | 기부금 | 18회 양진호 자문위원 | 300,000 | ||
| 18 | 동문회비 | 33회 기별회비 | 1,000,000 | ||
| 18 | 몽골천막 | 33회 천막대금 | 135,000 | ||
| 18 | 경품비 | 33회 경품비 | 100,000 | ||
| 18 | 기부금 | 대호회 | 100,000 | ||
| 19 | 동문회비 | 30회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 19 | 경품비 | 30회 경품비 | 100,000 | ||
| 19 | 몽골천막 | 30회 천막대금 | 230,000 | ||
| 19 | 몽골천막 | 38회 천막대금 | 115,000 | ||
| 20 | 동문회비 | 27회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 20 | 몽골천막 | 27회 천막대금 | 230,000 | ||
| 20 | 동문회비 | 15회 기별회비 | 500,000 | ||
| 20 | 몽골천막 | 15회 천막대금 | 115,000 | ||
| 20 | 기부금 | 대유회 | 100,000 | ||
| 20 | 기부금 | 15회 원영애 | 100,000 | ||
| 20 | 동문회비 | 17회 기별회비 | 1,000,000 | ||
| 20 | 경품비 | 17회 경품비 | 100,000 | ||
| 20 | 몽골천막 | 17회 천막대금 | 140,000 | ||
| 20 | 체육대회 | 생맥주대금 | 940,000 | ||
| 20 | 인건비 | 급여 | 600,000 | ||
| 20 | 몽골천막 | 21회 천막대금 | 440,000 | ||
| 20 | 동문회비 | 31회 기별회비 | 1,000,000 | ||
| 20 | 몽골천막 | 31회 천막대금 | 180,000 | ||
| 20 | 기부금 | 대건회 | 500,000 | ||
| 20 | 체육대회 | 시상금 인출 | 750,000 | ||
| 20 | 체육대회 | 원주의료원 수고비/가수왕 심사비 | 250,000 | ||
| 20 | 체육대회 | 가수 너훈아 출연료 | 1,500,000 | ||
| 20 | 체육대회 | 백은숙 출연료/단디 공연료 | 1,200,000 | ||
| 20 | 체육대회 | 방명록,파일 구입 | 12,200 | ||
| 20 | 몽골천막 | 40회 천막대금 | 105,000 | ||
| 22 | 애드벌른 | 덕원프라자 애드벌른 | 1,200,000 | ||
| 23 | 몽골천막 | 25회 천막대금 | 240,000 | ||
| 21 | 기부금 | 10회 동창회 | 100,000 | ||
| 21 | 기부금 | 40회 김익재 | 100,000 | ||
| 21 | 경품비 | 31회 경품비 | 100,000 | ||
| 21 | 기부금 | 15회 최정규 전임회장 | 100,000 | ||
| 21 | 기부금 | 10회 최정옥 원로회장 | 100,000 | ||
| 21 | 기부금 | 3회 이기원 이사장 | 100,000 | ||
| 21 | 찬조금 | 삼육고/상지여고/영서고/원고/진광/육민관(각 10만 | 600,000 | ||
| 21 | 기부금 | 14회 이성호 전임회장 | 100,000 | ||
| 21 | 기부금 | 13회 이재만 전임회장 | 1,000,000 | ||
| 21 | 동문회비 | 29회 기별회비 | 2,000,000 | ||
| 23 | 체육대회 | 쓰레기봉투,본부석 음료대등 | 419,620 | ||
| 23 | 체육대회 | 자랑스런대성인상,공로,감사패 | 1,180,000 | ||
| 23 | 체육대회 | 본부석 중식비 | 90,000 | ||
| 23 | 체육대회 | 본부석 아이스박스 | 60,000 | ||
| 23 | 체육대회 | 케이블타이 | 41,800 | ||
| 23 | 체육대회 | 행사당일 임원 조식 | 88,000 | ||
| 23 | 체육대회 | 책자/초청장 인쇄비 | 3,150,000 | ||
| 23 | 체육대회 | 금뺏지 제작비 | 1,230,000 | ||
| 23 | 동문행사지원금 | 대성학원 사료관개관 축하화환 | 80,000 | ||
| 24 | 동문행사지원금 | 평원회24주년 기념식 화분 | 100,000 | ||
| 24 | 동문행사지원금 | 25회 신수철자문위원 부친상 영정바구니 | 50,000 | ||
| 24 | 체육대회 | 꽃다발 | 240,000 | ||
| 24 | 체육대회 | 체육용품 구입비 | 235,000 | ||
| 24 | 경품비 | 경품구입비(자전거) | 990,000 | ||
| 24 | 체육대회 | 폐기물 처리비 | 284,700 | ||
| 24 | 체육대회 | 식대 | 5,600,000 | ||
| 24 | 통신비 | 전화요금 | 51,850 | ||
| 24 | 수도광열비 | 전기요금 | 22,320 | ||
| 24 | 건물관리비 | 관리비 | 55,000 | ||
| 24 | 통신비 | 체육대회책자 발송비(한솔) | 3,340 | ||
| 25 | 몽골천막 | 천막대금 | 6,080,000 | ||
| 25 | 애드벌른 | 애드벌른비 | 1,540,000 | ||
| 25 | 체육대회 | 무대설치 및 공연료 | 4,700,000 | ||
| 25 | 찬조금 | 성지병원 | 200,000 | ||
| 25 | 몽골천막 | 34회 천막대금 | 130,000 | ||
| 25 | 체육대회 | 현수막 대금 | 1,673,000 | ||
| 25 | 통신비 | 문자캐쉬 충전료 | 55,000 | ||
| 25 | 체육대회 | 행사비용 일부 잔금 환급 | 1,217,800 | ||
| 25 | 찬조금 | 원여고 동문회 | 100,000 | ||
| 26 | 기부금 | 윤한중 동문회장 | 5,000,000 | ||
| 26 | 경품비 | 회장님 기타 경품비 | 1,820,000 | ||
| 27 | 찬조금 | 원주의료고 동문회 | 100,000 | ||
| 30 | 동문회비 | 20회 기별회비 | 1,000,000 | ||
| 30 | 경품비 | 20회 경품비 | 100,000 | ||
| 30 | 몽골천막 | 20회 천막대금 | 122,000 | ||
| 31 | 체육대회 | 식대(김밥) | 400,000 | ||
| 31 | 타동문지원금 | 문막의료고 체육대회 | 100,000 | ||
월 계 | 51,302,438 | 38,825,530 | |||
누 계 | 76,619,883 | 47,195,520 | |||
잔 액 | 29,424,363 | ||||

