| 2016년 | 2월 결산서 | 2월 항목별 월계표 | ||||||||
날 짜 | 항 목 | 적 요 | 수 입 | 지 출 | 수 입 | 지 출 | ||||
| 2 | 1 | 이월금 | 전달누계이월 | 13,041,445 | 2,888,260 | 인건비 | 700,000 | |||
| 5 | 인건비 | 실장 설날보너스 | 100,000 | 소모품비 | 5,000 | |||||
| 17 | 소모품비 | 사무실 생수구입 | 5,000 | 통신비 | 38,140 | |||||
| 20 | 인건비 | 급여 | 600,000 | 수도광열비 | 33,210 | |||||
| 25 | 통신비 | 전화요금 | 38,140 | 건물관리비 | 55,000 | |||||
| 25 | 수도광열비 | 전기요금 | 33,210 | 지급수수료 | 1,100,900 | |||||
| 25 | 건물관리비 | 관리비 | 55,000 | 수입합계 | - | 지출합계 | 1,932,250 | |||
| 28 | 지급수수료 | 학성동 동문사무실 월세미납청구소송비용 | 1,100,900 | |||||||
월 계 | - | 1,932,250 | ||||||||
누 계 | 13,041,445 | 4,820,510 | ||||||||
잔 액 | 8,220,935 | |||||||||

