| 임원회비 납부현황 (농협:301-0122-3928-11원주대성중고총동문회) | ||||||
| 순번 | 직 책 | 성 명 | 2015년 | 입금날짜 | 2016년 | 입금날짜 |
| 1 | 동문회 회장 21회 | 윤한중 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 1/27 |
| 2 | 사무총장 25회 | 홍현철 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 1/27 |
| 3 | 사무국장 28회 | 송근영 | 50,000 | 4/20 | ||
| 4 | 사무부장 31회 | 황춘환 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 5 | 사무부장 33회 | 김동희 | ||||
| 6 | 사무부장 35회 | 장부석 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 1/27 |
| 7 | 사무부장 36회 | 이재호 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 3/26 |
| 8 | 사무차장 40회 | 이지형 | ||||
| 9 | 사무차장 41회 | 강태원 | ||||
| 10 | 사무차장 42회 | 심수종 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 11 | 사무차장 44회 | 김선진 | ||||
| 12 | 기획부부회장 23회 | 정동기 | 50,000 | 16년4/20 | 50,000 | 4/20 |
| 13 | 기획부이사 23회 | 박승철 | ||||
| 14 | 기획부이사 26회 | 김동훈 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 15 | 기획부이사 27회 | 장동영 | 50,000 | |||
| 16 | 기획부이사 28회 | 이근재 | 50,000 | 50,000 | 1/27 | |
| 17 | 기획부부장 33회 | 강성원 | 50,000 | |||
| 18 | 기획부차장 39회 | 조성진 | 50,000 | 50,000 | 1/27 | |
| 19 | 총무부부회장 24회 | 고재덕 | 50,000 | 16년2/11 | 50,000 | 2/11 |
| 20 | 총무부이사 26회 | 장용섭 | 50,000 | 4/20 | ||
| 21 | 총무부이사 30회 | 김재덕 | 50,000 | 3/16 | ||
| 22 | 총무부이사 31회 | 최윤환 | ||||
| 23 | 총무부부장 36회 | 박창우 | ||||
| 24 | 총무부차장 38회 | 남천수 | ||||
| 25 | 총무부차장 40회 | 조우남 | ||||
| 26 | 문화홍보부부회장25회 | 이강률 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 3/29 |
| 27 | 문화홍보부이사 29회 | 주춘사 | ||||
| 28 | 문화홍보부이사 32회 | 최종률 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 29 | 문화홍보부부장 35회 | 이종욱 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 30 | 문화홍보부부장 37회 | 박기성 | ||||
| 31 | 문화홍보부차장 38회 | 박준식 | ||||
| 32 | 문화홍보부차장 38회 | 손상민 | ||||
| 33 | 문화홍보부차장 40회 | 김익재 | ||||
| 34 | 체육부부회장 26회 | 송영부 | 50,000 | 16년1/27 | 50,000 | 1/27 |
| 35 | 체육부이사 29회 | 허기은 | ||||
| 36 | 체육부이사 31회 | 박승학 | ||||
| 37 | 체육부부장 33회 | 김남준 | 50,000 | 16년1/27 | ||
| 38 | 체육부부장 35회 | 고윤태 | ||||
| 39 | 체육부부장 36회 | 안정일 | ||||
| 40 | 체육부차장 37회 | 박종성 | ||||
| 41 | 체육부차장 37회 | 주상종 | ||||
| 42 | 체육부차장 38회 | 배근형 | ||||
| 43 | 체육부차장 40회 | 송준홍 | ||||
| 44 | 체육부차장 40회 | 김태영 | 50,000 | 3/17 | ||
| 45 | 재무부부회장 27회 | 권명진 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 1/27 |
| 46 | 재무부이사 28회 | 김병갑 | 50,000 | 15년1/28 | 50,000 | 3/17 |
| 47 | 재무부이사 30회 | 신현기 | ||||
| 48 | 재무부부장 35회 | 권이중 | ||||
| 49 | 재무부부장 35회 | 정해영 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 50 | 재무부차장 37회 | 박 웅 | ||||
| 51 | 재무부차장 39회 | 장준영 | ||||
| 52 | 재무부차장 41회 | 김남범 | ||||
| 53 | 여성부부회장 16회 | 윤복녀 | 50,000 | 15년1/28 | ||
| 54 | 여성부이사 19회 | 함종옥 | ||||
| 55 | 지원부부회장 21회 | 권오석 | ||||
| 56 | 지원부부회장 21회 | 이철규 | 50,000 | 16년2/29 | 50,000 | 2/29 |
| 56 | 1,150,000 | 850,000 | ||||

